Liga I - Meciurile Etapei 33
| May 15, 2012 20:00 | SC FC Universitatea Cluj SA | 3 - 1 | CSU Vointa Sibiu | |
| May 15, 2012 21:30 | CS Mioveni | 0 - 5 | SCS FC CFR 1907 Cluj SA | |
| May 16, 2012 16:00 | CS GAZ METAN Mediaş | - | CS Concordia Chiajna | |
| May 16, 2012 18:00 | SC FC Sportul Studentesc SA Bucureşti | - | SC FC RAPID SA Bucureşti | |
| May 16, 2012 21:30 | SC FC OTELUL SA Galaţi | - | CS Sporting SA Club Vaslui | |
| May 17, 2012 17:00 | AFCM Târgu Mureş | - | SC FC CEAHLĂUL SA Piatra Neamţ | |
| May 17, 2012 19:00 | CS PANDURII LIGNITUL Târgu Jiu | - | FC Petrolul Ploiesti | |
| May 17, 2012 19:00 | CS FC ASTRA Ploieşti | - | CS FC Brasov | |
| May 17, 2012 21:45 | SC FC STEAUA Bucuresti SA | - | SC DINAMO 1948 SA Bucureşti |
Clasament Etapa 33
Clasament
| Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
| 1. | SCS FC CFR 1907 Cluj SA | 31 | 19 | 7 | 5 | 57-28 | 29 | 64 |
| 2. | CS Sporting SA Club Vaslui | 31 | 19 | 4 | 8 | 54-28 | 26 | 61 |
| 3. | SC FC STEAUA Bucuresti SA | 31 | 18 | 7 | 6 | 42-23 | 19 | 61 |
| 4. | SC DINAMO 1948 SA Bucureşti | 31 | 17 | 8 | 6 | 52-28 | 24 | 59 |
| 5. | SC FC RAPID SA Bucureşti | 31 | 16 | 10 | 5 | 51-28 | 23 | 58 |
| 6. | SC FC OTELUL SA Galaţi | 31 | 15 | 7 | 9 | 33-24 | 9 | 52 |
| 7. | SC FC Universitatea Cluj SA | 31 | 11 | 13 | 7 | 44-33 | 11 | 46 |
| 8. | CS PANDURII LIGNITUL Târgu Jiu | 31 | 10 | 11 | 10 | 43-37 | 6 | 41 |
| 9. | CS FC ASTRA Ploieşti | 31 | 11 | 8 | 12 | 35-34 | 1 | 41 |
| 10. | CS Concordia Chiajna | 31 | 12 | 5 | 14 | 39-50 | -11 | 41 |
| 11. | FC Petrolul Ploiesti | 31 | 10 | 9 | 12 | 41-38 | 3 | 39 |
| 12. | CS GAZ METAN Mediaş | 31 | 10 | 7 | 14 | 38-52 | -14 | 37 |
| 13. | CS FC Brasov | 31 | 10 | 6 | 15 | 32-32 | 0 | 36 |
| 14. | SC FC CEAHLĂUL SA Piatra Neamţ | 31 | 9 | 9 | 13 | 29-41 | -12 | 36 |
| 15. | AFCM Târgu Mureş | 31 | 6 | 11 | 14 | 27-42 | -15 | 29 |
| 16. | SC FC Sportul Studentesc SA Bucureşti | 31 | 5 | 12 | 14 | 30-52 | -22 | 27 |
| 17. | CSU Vointa Sibiu | 32 | 6 | 8 | 18 | 20-44 | -24 | 26 |
| 18. | CS Mioveni | 32 | 2 | 6 | 24 | 19-72 | -53 | 12 |


