6 - 1
ACS Fotbal Comuna Recea - FC CFR 1907 Cluj SA 2
Data: | Noiembrie 16, 2019 / 14:00 |
Competitia: | Liga 3 |
Pauza: | 2 - 0 |
Final: | 6 - 1 |
Stadion: | Comunal Recea |
Oras: | Săsar |
Arbitri si Observatori
Arbitru: | Boldea Ioan - Ciuguzel |
Asistent: | Duma Sergiu - Zalău |
Asistent: | Turian Alexandru - Zalău |
Observator: | Orosfoian Ioan - Târgu Mureş |
Observator: | Pantea Cornel - Oradea |
Ultimele Meciuri ale ACS Fotbal Comuna Recea
Nov 30, 2019 14:00 | Liga 3 | ACS Fotbal Comuna Recea | 4 - 1 | FC Unirea Dej | ![]() |
Nov 22, 2019 14:00 | Liga 3 | ACS Sticla Arieşul Turda | 1 - 1 | ACS Fotbal Comuna Recea | ![]() |
Nov 16, 2019 14:00 | Liga 3 | ACS Fotbal Comuna Recea | 6 - 1 | FC CFR 1907 Cluj SA 2 | ![]() |
Nov 8, 2019 14:00 | Liga 3 | CSC Sânmartin | 1 - 3 | ACS Fotbal Comuna Recea | ![]() |
Nov 2, 2019 14:00 | Liga 3 | ACS Fotbal Comuna Recea | 4 - 2 | CSM Avântul Reghin | ![]() |
Oct 26, 2019 15:00 | Liga 3 | ACS Unu Fotbal Club Gloria | 1 - 0 | ACS Fotbal Comuna Recea | ![]() |
Oct 19, 2019 15:00 | Liga 3 | ACS Fotbal Comuna Recea | 2 - 0 | ACS Viitorul Şelimbăr | ![]() |
Oct 12, 2019 15:00 | Liga 3 | SCM Zalău | 0 - 0 | ACS Fotbal Comuna Recea | ![]() |
Oct 5, 2019 15:00 | Liga 3 | ACS Fotbal Comuna Recea | 2 - 2 | AFC Unirea 1924 | ![]() |
Sep 30, 2019 17:00 | Liga 3 | CS Sănătatea Servicii Publice Cluj-Napoca | 0 - 1 | ACS Fotbal Comuna Recea | ![]() |
Ultimele Meciuri ale FC CFR 1907 Cluj SA 2
Nov 30, 2019 14:00 | Liga 3 | CS Minaur Baia Mare | 1 - 0 | FC CFR 1907 Cluj SA 2 | ![]() |
Nov 22, 2019 14:00 | Liga 3 | FC CFR 1907 Cluj SA 2 | 0 - 2 | AFC Metalurgistul Cugir 1939 | ![]() |
Nov 16, 2019 14:00 | Liga 3 | ACS Fotbal Comuna Recea | 6 - 1 | FC CFR 1907 Cluj SA 2 | ![]() |
Nov 8, 2019 14:00 | Liga 3 | FC CFR 1907 Cluj SA 2 | 1 - 4 | ACS Sticla Arieşul Turda | ![]() |
Nov 1, 2019 14:00 | Liga 3 | FC CFR 1907 Cluj SA 2 | 2 - 1 | FC Unirea Dej | ![]() |
Oct 25, 2019 15:00 | Liga 3 | CSC Sânmartin | 2 - 0 | FC CFR 1907 Cluj SA 2 | ![]() |
Oct 18, 2019 15:00 | Liga 3 | FC CFR 1907 Cluj SA 2 | 3 - 3 | CSM Avântul Reghin | ![]() |
Oct 12, 2019 15:00 | Liga 3 | ACS Unu Fotbal Club Gloria | 3 - 2 | FC CFR 1907 Cluj SA 2 | ![]() |
Oct 4, 2019 15:00 | Liga 3 | FC CFR 1907 Cluj SA 2 | 1 - 1 | ACS Viitorul Şelimbăr | ![]() |
Sep 28, 2019 17:00 | Liga 3 | SCM Zalău | 3 - 2 | FC CFR 1907 Cluj SA 2 | ![]() |