0 - 2
ASC Daco-Getica Bucureşti - FC Metaloglobus Bucureşti
Data: | Noiembrie 13, 2021 / 12:00 |
Competitia: | Campionat Naţional U19 Play-Out |
Pauza: | 0 - 0 |
Final: | 0 - 2 |
Stadion: | Juventus Sintetic |
Oras: | Bucureşti |
Arbitri si Observatori
Arbitru: | Dragomir Gabriel - Giurgiu |
Asistent: | Barbu Florinel - Giurgiu |
Asistent: | Stroe George Claudiu - Giurgiu |
Rezervă: | Nanu Ionut Catalin - Buftea |
Ultimele Meciuri ale ASC Daco-Getica Bucureşti
Apr 28, 2022 10:00 | Campionat Naţional U19 Play-Out | ASC Daco-Getica Bucureşti | 2 - 4 | CS Dinamo București | ![]() |
Apr 17, 2022 12:00 | Campionat Naţional U19 Play-Out | ACS Pro Team | 1 - 1 | ASC Daco-Getica Bucureşti | ![]() |
Apr 9, 2022 12:00 | Campionat Naţional U19 Play-Out | ASC Daco-Getica Bucureşti | 4 - 1 | AFC Unirea Constanţa | ![]() |
Apr 3, 2022 12:00 | Campionat Naţional U19 Play-Out | FC Metaloglobus Bucureşti | 0 - 0 | ASC Daco-Getica Bucureşti | ![]() |
Mar 27, 2022 12:00 | Campionat Naţional U19 Play-Out | AFC Unirea 04 Slobozia | 1 - 2 | ASC Daco-Getica Bucureşti | ![]() |
Mar 19, 2022 12:00 | Campionat Naţional U19 Play-Out | CS Dinamo București | 0 - 3 | ASC Daco-Getica Bucureşti | ![]() |
Nov 27, 2021 12:00 | Campionat Naţional U19 Play-Out | ASC Daco-Getica Bucureşti | 3 - 2 | ACS Pro Team | ![]() |
Nov 20, 2021 12:00 | Campionat Naţional U19 Play-Out | AFC Unirea Constanţa | 0 - 3 | ASC Daco-Getica Bucureşti | ![]() |
Nov 13, 2021 12:00 | Campionat Naţional U19 Play-Out | ASC Daco-Getica Bucureşti | 0 - 2 | FC Metaloglobus Bucureşti | ![]() |
Nov 6, 2021 12:00 | Campionat Naţional U19 Play-Out | ASC Daco-Getica Bucureşti | 4 - 2 | AFC Unirea 04 Slobozia | ![]() |
Ultimele Meciuri ale FC Metaloglobus Bucureşti
May 1, 2022 12:00 | Campionat Naţional U19 Play-Out | FC Metaloglobus Bucureşti | 2 - 1 | ACS Pro Team | ![]() |
Apr 16, 2022 13:00 | Campionat Naţional U19 Play-Out | AFC Unirea Constanţa | 0 - 0 | FC Metaloglobus Bucureşti | ![]() |
Apr 9, 2022 12:00 | Campionat Naţional U19 Play-Out | AFC Unirea 04 Slobozia | 1 - 1 | FC Metaloglobus Bucureşti | ![]() |
Apr 3, 2022 12:00 | Campionat Naţional U19 Play-Out | FC Metaloglobus Bucureşti | 0 - 0 | ASC Daco-Getica Bucureşti | ![]() |
Mar 26, 2022 14:00 | Campionat Naţional U19 Play-Out | CS Dinamo București | 3 - 3 | FC Metaloglobus Bucureşti | ![]() |
Mar 20, 2022 12:00 | Campionat Naţional U19 Play-Out | ACS Pro Team | 0 - 3 | FC Metaloglobus Bucureşti | ![]() |
Nov 28, 2021 12:00 | Campionat Naţional U19 Play-Out | FC Metaloglobus Bucureşti | 2 - 0 | AFC Unirea Constanţa | ![]() |
Nov 21, 2021 12:00 | Campionat Naţional U19 Play-Out | FC Metaloglobus Bucureşti | 3 - 0 | AFC Unirea 04 Slobozia | ![]() |
Nov 13, 2021 12:00 | Campionat Naţional U19 Play-Out | ASC Daco-Getica Bucureşti | 0 - 2 | FC Metaloglobus Bucureşti | ![]() |
Nov 7, 2021 12:00 | Campionat Naţional U19 Play-Out | FC Metaloglobus Bucureşti | 8 - 1 | CS Dinamo București | ![]() |