0 - 2
ASC Daco-Getica Bucureşti - FC Metaloglobus Bucureşti
Data: | Noiembrie 13, 2021 / 12:00 |
Competitia: | Naţional U19 Play-Out |
Pauza: | 0 - 0 |
Final: | 0 - 2 |
Stadion: | Juventus Sintetic |
Oras: | Bucureşti |
Arbitri si Observatori
Arbitru: | Dragomir Gabriel - Giurgiu |
Asistent: | Barbu Florinel - Giurgiu |
Asistent: | Stroe George Claudiu - Giurgiu |
Rezervă: | Nanu Ionut Catalin - Buftea |
Ultimele Meciuri ale ASC Daco-Getica Bucureşti
Apr 30, 2023 12:00 | Naţional U19 Play-Off | ACS Kinder Constanţa - CS CC | 1 - 0 | ASC Daco-Getica Bucureşti | ![]() |
Apr 22, 2023 12:00 | Naţional U19 Play-Off | ASC Daco-Getica Bucureşti | 4 - 1 | CS CFR Constanţa | ![]() |
Apr 9, 2023 12:00 | Naţional U19 Play-Off | CS Dinamo București | 3 - 0 | ASC Daco-Getica Bucureşti | ![]() |
Apr 1, 2023 12:00 | Naţional U19 Play-Off | ASC Daco-Getica Bucureşti | 3 - 1 | AFC Unirea 04 Slobozia | ![]() |
Mar 25, 2023 12:00 | Naţional U19 Play-Off | ACS Victoria Delta Tulcea | 2 - 1 | ASC Daco-Getica Bucureşti | ![]() |
Mar 18, 2023 12:00 | Naţional U19 Play-Off | ASC Daco-Getica Bucureşti | 1 - 4 | ACS Kinder Constanţa - CS CC | ![]() |
Nov 26, 2022 12:00 | Naţional U19 Play-Off | CS CFR Constanţa | 0 - 0 | ASC Daco-Getica Bucureşti | ![]() |
Nov 19, 2022 12:00 | Naţional U19 Play-Off | ASC Daco-Getica Bucureşti | 0 - 2 | CS Dinamo București | ![]() |
Nov 12, 2022 12:00 | Naţional U19 Play-Off | AFC Unirea 04 Slobozia | 2 - 1 | ASC Daco-Getica Bucureşti | ![]() |
Nov 5, 2022 12:00 | Naţional U19 Play-Off | ASC Daco-Getica Bucureşti | 5 - 5 | ACS Victoria Delta Tulcea | ![]() |
Ultimele Meciuri ale FC Metaloglobus Bucureşti
May 5, 2023 12:00 | Naţional U19 Play-Off | ACS Kinder Constanţa - CS CC | 3 - 0 | FC Metaloglobus Bucureşti | ![]() |
Apr 29, 2023 12:00 | Naţional U19 Play-Off | Grupul Şcolar Agricol Nucet | 0 - 9 | FC Metaloglobus Bucureşti | ![]() |
Apr 23, 2023 12:00 | Naţional U19 Play-Off | FC Metaloglobus Bucureşti | 2 - 0 | AFC Chindia Târgovişte | ![]() |
Apr 8, 2023 12:00 | Naţional U19 Play-Off | AFC Progresul 1944 Spartac | 1 - 0 | FC Metaloglobus Bucureşti | ![]() |
Apr 2, 2023 12:00 | Naţional U19 Play-Off | FC Metaloglobus Bucureşti | 4 - 1 | ACS MX Pro Academy | ![]() |
Mar 26, 2023 12:00 | Naţional U19 Play-Off | ACS Petrosport Ploiesti | 3 - 2 | FC Metaloglobus Bucureşti | ![]() |
Mar 19, 2023 12:00 | Naţional U19 Play-Off | FC Metaloglobus Bucureşti | 4 - 1 | Grupul Şcolar Agricol Nucet | ![]() |
Nov 30, 2022 12:00 | Cupa - Național U19 | FC Metaloglobus Bucureşti | 1 - 2 | CS Dinamo București | ![]() |
Nov 26, 2022 12:00 | Naţional U19 Play-Off | AFC Chindia Târgovişte | 0 - 2 | FC Metaloglobus Bucureşti | ![]() |
Nov 20, 2022 12:00 | Naţional U19 Play-Off | FC Metaloglobus Bucureşti | 0 - 3 | AFC Progresul 1944 Spartac | ![]() |