1 - 2
SCM Zalău - LPS Cluj-Napoca
Data: | Noiembrie 2, 2024 / 14:00 |
Competitia: | Campionatul U15 Național |
Pauza: | 0 - 0 |
Final: | 1 - 2 |
Stadion: | Măgura |
Oras: | Şimleul Silvaniei |
Ultimele Meciuri ale SCM Zalău
Nov 2, 2024 14:00 | Campionatul U15 Național | SCM Zalău | 1 - 2 | LPS Cluj-Napoca | |
Oct 26, 2024 14:00 | Campionatul U15 Național | FC Unirea Dej | 0 - 5 | SCM Zalău | |
Oct 19, 2024 14:00 | Campionatul U15 Național | ACS U Evolution 2020 | 5 - 1 | SCM Zalău | |
Oct 5, 2024 14:00 | Campionatul U15 Național | SCM Zalău | 0 - 4 | ACS Transilvania Sport Academy | |
Sep 28, 2024 14:00 | Campionatul U15 Național | FC Bihor Oradea | 8 - 1 | SCM Zalău | |
Sep 21, 2024 14:00 | Campionatul U15 Național | SCM Zalău | 2 - 4 | CS Minaur Baia Mare | |
Sep 14, 2024 14:00 | Campionatul U15 Național | LPS Satu Mare | 3 - 1 | SCM Zalău | |
Sep 7, 2024 14:00 | Campionatul U15 Național | SCM Zalău | 0 - 2 | CS Sporting Cluj | |
Aug 31, 2024 14:00 | Campionatul U15 Național | LPS Cluj-Napoca | 4 - 0 | SCM Zalău | |
Aug 24, 2024 14:00 | Campionatul U15 Național | SCM Zalău | 4 - 1 | FC Unirea Dej |
Ultimele Meciuri ale LPS Cluj-Napoca
Nov 2, 2024 14:00 | Campionatul U15 Național | SCM Zalău | 1 - 2 | LPS Cluj-Napoca | |
Oct 26, 2024 14:00 | Campionatul U15 Național | LPS Cluj-Napoca | 0 - 1 | FC Bihor Oradea | |
Oct 19, 2024 14:00 | Campionatul U15 Național | LPS Cluj-Napoca | 3 - 2 | CS Minaur Baia Mare | |
Oct 12, 2024 14:00 | Campionatul U15 Național | LPS Satu Mare | 3 - 4 | LPS Cluj-Napoca | |
Oct 5, 2024 14:00 | Campionatul U15 Național | LPS Cluj-Napoca | 0 - 2 | CS Sporting Cluj | |
Sep 28, 2024 14:00 | Campionatul U15 Național | ACS Transilvania Sport Academy | 2 - 4 | LPS Cluj-Napoca | |
Sep 21, 2024 14:00 | Campionatul U15 Național | FC Unirea Dej | 0 - 7 | LPS Cluj-Napoca | |
Sep 14, 2024 14:00 | Campionatul U15 Național | LPS Cluj-Napoca | 7 - 0 | ACS U Evolution 2020 | |
Aug 31, 2024 14:00 | Campionatul U15 Național | LPS Cluj-Napoca | 4 - 0 | SCM Zalău | |
Aug 24, 2024 14:00 | Campionatul U15 Național | FC Bihor Oradea | 3 - 1 | LPS Cluj-Napoca |