0 - 3
FC MUNICIPAL Bacău 2 - SC FC Politehnica Iasi 2
Data: | Iunie 5, 2009 / 18:00 |
Competitia: | Liga 3 |
Pauza: | 0 - 0 |
Final: | 0 - 3 |
Stadion: | Constantin Anghelache |
Oras: | Bacău |
Ultimele Meciuri ale FC MUNICIPAL Bacău 2
Jun 5, 2009 18:00 | Liga 3 | FC MUNICIPAL Bacău 2 | 0 - 3 | SC FC Politehnica Iasi 2 | |
May 22, 2009 18:00 | Liga 3 | FC MUNICIPAL Bacău 2 | 0 - 3 | CS FC Pambac Bacău | |
May 15, 2009 18:00 | Liga 3 | FCM CFR Paşcani | 3 - 0 | FC MUNICIPAL Bacău 2 | |
May 8, 2009 18:00 | Liga 3 | FC MUNICIPAL Bacău 2 | 0 - 3 | FC Cetatea Târgu Neamţ (NT) | |
May 5, 2009 18:00 | Liga 3 | CS Panciu (VN) | 3 - 0 | FC MUNICIPAL Bacău 2 | |
Apr 24, 2009 17:00 | Liga 3 | FC LAMINORUL Roman | 3 - 0 | FC MUNICIPAL Bacău 2 | |
Apr 17, 2009 17:00 | Liga 3 | FC MUNICIPAL Bacău 2 | 0 - 3 | SC FC Ceahlaul SA 2 Piatra Neamţ (NT) | |
Apr 10, 2009 17:00 | Liga 3 | SC FC Otelul Galaţi (GL) | 3 - 0 | FC MUNICIPAL Bacău 2 | |
Apr 7, 2009 17:00 | Liga 3 | FC MUNICIPAL Bacău 2 | 0 - 3 | CS Aerostar Bacău | |
Apr 3, 2009 17:00 | Liga 3 | FC MUNICIPAL Bacău 2 | 0 - 3 | CSM Râmnicu Sărat |
Ultimele Meciuri ale SC FC Politehnica Iasi 2
Jun 9, 2010 18:00 | Liga 3 | SC FC Politehnica Iasi 2 | 6 - 0 | SC FC Ceahlaul SA 2 Piatra Neamţ (NT) | |
Jun 4, 2010 18:00 | Liga 3 | CSM Paşcani | 4 - 4 | SC FC Politehnica Iasi 2 | |
May 28, 2010 18:00 | Liga 3 | SC FC Politehnica Iasi 2 | 0 - 2 | CS Aerostar Bacău | |
May 20, 2010 18:00 | Liga 3 | ACS Foresta Suceava | 4 - 2 | SC FC Politehnica Iasi 2 | |
May 14, 2010 18:00 | Liga 3 | SC FC Politehnica Iasi 2 | 3 - 0 | FCM Dunarea 2 Galaţi | |
May 11, 2010 11:00 | Liga 3 | SC FC Politehnica Iasi 2 | 2 - 5 | SC Municipal Petrotub Roman | |
Apr 30, 2010 17:00 | Liga 3 | SC FC Politehnica Iasi 2 | 1 - 3 | CS Willy Bacău | |
Apr 23, 2010 17:00 | Liga 3 | FC Politehnica Galaţi (GL) | 1 - 0 | SC FC Politehnica Iasi 2 | |
Apr 20, 2010 17:00 | Liga 3 | SC FC Politehnica Iasi 2 | 3 - 0 | SC Sporting Club 2 Vaslui | |
Apr 16, 2010 17:00 | Liga 3 | CS Gura Humorului | 0 - 3 | SC FC Politehnica Iasi 2 |