0 - 4
ACS FC Academica Clinceni - AFC Botoşani
Data: | Mai 16, 2022 / 20:30 |
Competitia: | SuperLiga - Play-Out |
Pauza: | 0 - 2 |
Final: | 0 - 4 |
Stadion: | Dinamo Central |
Oras: | Bucureşti |
Arbitri si Observatori
Arbitru: | Rusandu Lucian - Sfântu Gheorghe |
Asistent: | Slabu Stelian - Braşov |
Asistent: | Ivanov Roxana - Giurgiu |
Rezervă: | Terteleac Ana Maria - Berceni |
Observator arbitri: | Sajtos Laszlo - Sibiu |
Ultimele Meciuri ale ACS FC Academica Clinceni
May 16, 2022 20:30 | SuperLiga - Play-Out | ACS FC Academica Clinceni | 0 - 4 | AFC Botoşani | ![]() |
May 6, 2022 17:30 | SuperLiga - Play-Out | CS Gaz Metan Mediaş | 4 - 3 | ACS FC Academica Clinceni | ![]() |
Apr 30, 2022 12:30 | SuperLiga - Play-Out | SC Dinamo 1948 SA | 5 - 1 | ACS FC Academica Clinceni | ![]() |
Apr 22, 2022 17:30 | SuperLiga - Play-Out | ACS FC Academica Clinceni | 0 - 2 | CS Mioveni | ![]() |
Apr 17, 2022 15:00 | SuperLiga - Play-Out | U Craiova 1948 SA | 4 - 0 | ACS FC Academica Clinceni | ![]() |
Apr 8, 2022 17:30 | SuperLiga - Play-Out | ACS FC Academica Clinceni | 0 - 3 | AFC Chindia Târgovişte | ![]() |
Apr 4, 2022 18:00 | SuperLiga - Play-Out | ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe | 6 - 0 | ACS FC Academica Clinceni | ![]() |
Mar 19, 2022 15:00 | SuperLiga - Play-Out | ACS FC Academica Clinceni | 0 - 1 | Fotbal Club Rapid 1923 SA | ![]() |
Mar 11, 2022 17:30 | SuperLiga - Play-Out | AFC UTA Arad | 3 - 0 | ACS FC Academica Clinceni | ![]() |
Mar 5, 2022 20:30 | SuperLiga - Sezon Regular | Fotbal Club Rapid 1923 SA | 1 - 0 | ACS FC Academica Clinceni | ![]() |
Ultimele Meciuri ale AFC Botoşani
May 18, 2025 16:00 | SuperLiga - Play-Out | AFC Botoşani | 2 - 1 | AFC Hermannstadt | ![]() |
May 9, 2025 21:00 | SuperLiga - Play-Out | ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe | 2 - 0 | AFC Botoşani | ![]() |
May 3, 2025 13:45 | SuperLiga - Play-Out | AFC Botoşani | 1 - 1 | AFC Unirea 04 Slobozia | ![]() |
Apr 27, 2025 14:30 | SuperLiga - Play-Out | Gloria Buzău | 0 - 2 | AFC Botoşani | ![]() |
Apr 20, 2025 17:00 | SuperLiga - Play-Out | ACSM Politehnica Iaşi | 3 - 0 | AFC Botoşani | ![]() |
Apr 14, 2025 17:30 | SuperLiga - Play-Out | AFC Botoşani | 0 - 1 | ACS Suporter Club Oţelul Galaţi | ![]() |
Apr 5, 2025 16:45 | SuperLiga - Play-Out | AFC UTA Arad | 1 - 0 | AFC Botoşani | ![]() |
Mar 29, 2025 14:30 | SuperLiga - Play-Out | AFC Botoşani | 4 - 3 | Farul Constanţa | ![]() |
Mar 14, 2025 17:00 | SuperLiga - Play-Out | ACS Petrolul 52 | 0 - 2 | AFC Botoşani | ![]() |
Mar 10, 2025 17:00 | SuperLiga - Sezon Regular | AFC Botoşani | 1 - 0 | AFC Unirea 04 Slobozia | ![]() |