0 - 9
FC CFR 1907 Cluj SA - LPS Cluj-Napoca
Data: | Septembrie 24, 2022 / 17:00 |
Competitia: | Liga Elitelor U15 Feminin |
Pauza: | 0 - 9 |
Final: | 0 - 9 |
Stadion: | Voinţa |
Oras: | Sâncraiu |
Ultimele Meciuri ale FC CFR 1907 Cluj SA
Dec 10, 2024 13:30 | Campionatul Național Junioare U15 | FC CFR 1907 Cluj SA | 8 - 0 | Asociaţia Athletic CS United Bihor | |
Dec 7, 2024 12:00 | Campionatul Național Junioare U15 | Asociaţia Club Sportiv Daliana | 0 - 12 | FC CFR 1907 Cluj SA | |
Oct 26, 2024 16:30 | Campionatul Național Junioare U15 | FC CFR 1907 Cluj SA | 3 - 0 | ACS Fotbal Feminin Baia Mare | |
Oct 19, 2024 16:00 | Campionatul Național Junioare U15 | LPS Satu Mare | 1 - 7 | FC CFR 1907 Cluj SA | |
Oct 12, 2024 10:00 | Campionatul Național Junioare U15 | FC CFR 1907 Cluj SA | 12 - 0 | Asociaţia Club Sportiv Daliana | |
Sep 14, 2024 17:00 | Campionatul Național Junioare U15 | Asociaţia Athletic CS United Bihor | 0 - 8 | FC CFR 1907 Cluj SA | |
May 9, 2024 17:30 | Campionatul Național Junioare U15 | FC CFR 1907 Cluj SA | 15 - 0 | ACS Academia de Fotbal Floreşti | |
Apr 27, 2024 17:00 | Campionatul Național Junioare U15 | ACS Tg. Mureş 1898 - MSE 1898 | 2 - 1 | FC CFR 1907 Cluj SA | |
Apr 20, 2024 17:00 | Campionatul Național Junioare U15 | CS Atletic Olimpia Gherla | 0 - 0 | FC CFR 1907 Cluj SA | |
Apr 13, 2024 17:00 | Campionatul Național Junioare U15 | ACS Academia de Fotbal Floreşti | 0 - 3 | FC CFR 1907 Cluj SA |
Ultimele Meciuri ale LPS Cluj-Napoca
Jun 4, 2023 11:00 | Liga Elitelor U15 Feminin | ACS Dream Team | 0 - 1 | LPS Cluj-Napoca | |
Jun 3, 2023 12:00 | Liga Elitelor U15 Feminin | LPS Cluj-Napoca | 2 - 0 | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | |
May 22, 2023 15:00 | Liga Elitelor U15 Feminin | AS FC Universitatea Cluj | 4 - 4 | LPS Cluj-Napoca | |
May 6, 2023 18:00 | Liga Elitelor U15 Feminin | FC CFR 1907 Cluj SA | 0 - 15 | LPS Cluj-Napoca | |
Mar 20, 2023 15:00 | Liga Elitelor U15 Feminin | LPS Cluj-Napoca | 5 - 2 | AS FC Universitatea Cluj | |
Mar 11, 2023 11:30 | Liga Elitelor U15 Feminin | LPS Cluj-Napoca | 18 - 1 | FC CFR 1907 Cluj SA | |
Nov 12, 2022 15:30 | Liga Elitelor U15 Feminin | LPS Cluj-Napoca | 4 - 1 | AS FC Universitatea Cluj | |
Oct 29, 2022 16:00 | Liga Elitelor U15 Feminin | LPS Cluj-Napoca | 18 - 0 | FC CFR 1907 Cluj SA | |
Oct 3, 2022 16:30 | Liga Elitelor U15 Feminin | AS FC Universitatea Cluj | 0 - 13 | LPS Cluj-Napoca | |
Sep 24, 2022 17:00 | Liga Elitelor U15 Feminin | FC CFR 1907 Cluj SA | 0 - 9 | LPS Cluj-Napoca |