2 - 0
CSM Bacău - ACS Şomuz Fălticeni
Data: | Octombrie 12, 2024 / 15:00 |
Competitia: | Liga 3 |
Pauza: | 0 - 0 |
Final: | 2 - 0 |
Stadion: | Constantin Anghelache |
Oras: | Bacău |
Arbitri si Observatori
Arbitru: | Mihuleac Gabriel - Iaşi |
Asistent: | Hriscu Vlad - Voroveşti |
Asistent: | Hriscu Daniel - Voroveşti |
Rezervă: | Apreutesei Andrei - Iaşi |
Delegat de joc: | Chiriac Daniel - Focşani |
Observator arbitri: | Zanfirescu Bogdan - Botoşani |
Ultimele Meciuri ale CSM Bacău
Nov 16, 2024 14:00 | Liga 3 | CSM Bacău | 3 - 1 | ACS FC Şoimii Gura Humorului | |
Nov 9, 2024 14:00 | Liga 3 | CSM Bucovina Rădăuţi | 2 - 0 | CSM Bacău | |
Nov 2, 2024 14:00 | Liga 3 | CSM Bacău | 1 - 1 | CS Ştiinţa Miroslava | |
Oct 26, 2024 15:00 | Liga 3 | CSM Bacău | 3 - 1 | ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ 2 | |
Oct 18, 2024 15:00 | Liga 3 | ACS FC Bacău | 3 - 0 | CSM Bacău | |
Oct 12, 2024 15:00 | Liga 3 | CSM Bacău | 2 - 0 | ACS Şomuz Fălticeni | |
Oct 5, 2024 15:00 | Liga 3 | ACS USV Iaşi | 2 - 3 | CSM Bacău | |
Sep 28, 2024 17:00 | Liga 3 | CSM Bacău | 1 - 0 | CSM Vaslui | |
Sep 21, 2024 17:00 | Liga 3 | Gloria Ultra | 0 - 0 | CSM Bacău | |
Sep 14, 2024 17:00 | Liga 3 | ACS FC Şoimii Gura Humorului | 0 - 1 | CSM Bacău |
Ultimele Meciuri ale ACS Şomuz Fălticeni
Nov 16, 2024 14:00 | Liga 3 | ACS Şomuz Fălticeni | 1 - 0 | ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ 2 | |
Nov 8, 2024 14:00 | Liga 3 | ACS FC Bacău | 3 - 0 | ACS Şomuz Fălticeni | |
Nov 2, 2024 14:00 | Liga 3 | Gloria Ultra | 0 - 1 | ACS Şomuz Fălticeni | |
Oct 26, 2024 15:00 | Liga 3 | ACS USV Iaşi | 4 - 1 | ACS Şomuz Fălticeni | |
Oct 19, 2024 15:00 | Liga 3 | ACS Şomuz Fălticeni | 1 - 3 | CSM Vaslui | |
Oct 12, 2024 15:00 | Liga 3 | CSM Bacău | 2 - 0 | ACS Şomuz Fălticeni | |
Oct 5, 2024 15:00 | Liga 3 | ACS Şomuz Fălticeni | 1 - 1 | ACS FC Şoimii Gura Humorului | |
Sep 28, 2024 17:00 | Liga 3 | CSM Bucovina Rădăuţi | 2 - 1 | ACS Şomuz Fălticeni | |
Sep 21, 2024 17:00 | Liga 3 | ACS Şomuz Fălticeni | 1 - 4 | CS Ştiinţa Miroslava | |
Sep 13, 2024 17:00 | Liga 3 | ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ 2 | 1 - 2 | ACS Şomuz Fălticeni |