2 - 1
Ultimele Meciuri ale Sibiu
Nov 22, 2010 13:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Sibiu | 0 - 1 | Mures | |
Nov 14, 2010 11:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Dâmboviţa | 4 - 1 | Sibiu | |
Nov 9, 2010 11:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Covasna | 1 - 0 | Sibiu | |
Nov 3, 2010 13:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Sibiu | 3 - 0 | Harghita | |
Oct 26, 2010 13:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Braşov | 3 - 0 | Sibiu | |
Oct 18, 2010 13:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Mures | 2 - 0 | Sibiu | |
Oct 10, 2010 11:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Sibiu | 2 - 1 | Dâmboviţa | |
Oct 5, 2010 13:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Sibiu | 3 - 0 | Covasna | |
Sep 28, 2010 13:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Harghita | 0 - 8 | Sibiu | |
Sep 21, 2010 13:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Sibiu | 0 - 2 | Braşov |
Ultimele Meciuri ale Dâmboviţa
Apr 19, 2022 17:00 | Cupa Regiunilor | Dâmboviţa | 3 - 2 | Prahova | |
Apr 5, 2022 16:00 | Cupa Regiunilor | Giurgiu | 0 - 0 | Dâmboviţa | |
Nov 23, 2021 14:00 | Cupa Regiunilor | Prahova | 2 - 0 | Dâmboviţa | |
Nov 9, 2021 14:00 | Cupa Regiunilor | Dâmboviţa | 1 - 2 | Giurgiu | |
Apr 8, 2011 20:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 2 | Arges | 2 - 1 | Dâmboviţa | |
Apr 3, 2011 11:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 2 | Dâmboviţa | 4 - 1 | Prahova | |
Mar 27, 2011 11:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 2 | Dâmboviţa | 0 - 3 | Buzău | |
Mar 20, 2011 11:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 2 | Dâmboviţa | 0 - 0 | Arges | |
Mar 17, 2011 14:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 2 | Prahova | 4 - 1 | Dâmboviţa | |
Mar 10, 2011 14:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 2 | Buzău | 3 - 2 | Dâmboviţa |