1 - 6
Ultimele Meciuri ale Covasna
Nov 21, 2010 11:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Covasna | 1 - 6 | Dâmboviţa | |
Nov 17, 2010 14:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Braşov | 2 - 0 | Covasna | |
Nov 9, 2010 11:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Covasna | 1 - 0 | Sibiu | |
Oct 31, 2010 11:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Mures | 3 - 0 | Covasna | |
Oct 28, 2010 13:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Covasna | 0 - 0 | Harghita | |
Oct 17, 2010 13:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Dâmboviţa | 11 - 0 | Covasna | |
Oct 13, 2010 14:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Covasna | 2 - 1 | Braşov | |
Oct 5, 2010 13:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Sibiu | 3 - 0 | Covasna | |
Sep 26, 2010 11:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Covasna | 0 - 5 | Mures | |
Sep 19, 2010 10:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Harghita | 3 - 0 | Covasna |
Ultimele Meciuri ale Dâmboviţa
Apr 19, 2022 17:00 | Cupa Regiunilor | Dâmboviţa | 3 - 2 | Prahova | |
Apr 5, 2022 16:00 | Cupa Regiunilor | Giurgiu | 0 - 0 | Dâmboviţa | |
Nov 23, 2021 14:00 | Cupa Regiunilor | Prahova | 2 - 0 | Dâmboviţa | |
Nov 9, 2021 14:00 | Cupa Regiunilor | Dâmboviţa | 1 - 2 | Giurgiu | |
Apr 8, 2011 20:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 2 | Arges | 2 - 1 | Dâmboviţa | |
Apr 3, 2011 11:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 2 | Dâmboviţa | 4 - 1 | Prahova | |
Mar 27, 2011 11:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 2 | Dâmboviţa | 0 - 3 | Buzău | |
Mar 20, 2011 11:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 2 | Dâmboviţa | 0 - 0 | Arges | |
Mar 17, 2011 14:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 2 | Prahova | 4 - 1 | Dâmboviţa | |
Mar 10, 2011 14:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 2 | Buzău | 3 - 2 | Dâmboviţa |