3 - 2
Ultimele Meciuri ale Vrancea
Apr 10, 2011 11:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 2 | Vrancea | 1 - 4 | Bucuresti | |
Apr 3, 2011 11:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 2 | Călăraşi | 2 - 3 | Vrancea | |
Mar 27, 2011 11:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 2 | Vrancea | 0 - 0 | Constanta | |
Mar 24, 2011 14:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 2 | Bucuresti | 5 - 0 | Vrancea | |
Mar 13, 2011 13:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 2 | Vrancea | 3 - 0 | Călăraşi | |
Mar 10, 2011 14:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 2 | Constanta | 5 - 0 | Vrancea | |
Nov 20, 2010 13:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Vrancea | 5 - 0 | Prahova | |
Nov 14, 2010 11:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Municipiul Bucuresti | 4 - 1 | Vrancea | |
Nov 7, 2010 11:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Giurgiu | 1 - 3 | Vrancea | |
Oct 31, 2010 11:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Vrancea | 3 - 2 | Buzău |
Ultimele Meciuri ale Buzău
Apr 28, 2018 11:00 | Cupa Regiunilor | Prahova | 1 - 2 | Buzău | |
Nov 19, 2017 14:00 | Cupa Regiunilor | Buzău | 1 - 1 | Braşov | |
Nov 12, 2017 14:00 | Cupa Regiunilor | Braşov | 2 - 2 | Buzău | |
Apr 14, 2011 14:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 2 | Prahova | 1 - 3 | Buzău | |
Apr 3, 2011 10:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 2 | Buzău | 1 - 5 | Arges | |
Mar 27, 2011 11:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 2 | Dâmboviţa | 0 - 3 | Buzău | |
Mar 20, 2011 10:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 2 | Buzău | 0 - 1 | Prahova | |
Mar 13, 2011 11:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 2 | Arges | 5 - 0 | Buzău | |
Mar 10, 2011 14:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 2 | Buzău | 3 - 2 | Dâmboviţa | |
Nov 21, 2010 11:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Buzău | 2 - 1 | Ilfov |