4 - 1
Municipiul Bucuresti - Vrancea
Data: | Noiembrie 14, 2010 / 11:00 |
Competitia: | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 |
Pauza: | 0 - 0 |
Final: | 4 - 1 |
Stadion: | Rocar |
Oras: | Bucureşti |
Ultimele Meciuri ale Municipiul Bucuresti
Nov 21, 2010 11:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Giurgiu | 0 - 8 | Municipiul Bucuresti | |
Nov 14, 2010 11:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Municipiul Bucuresti | 4 - 1 | Vrancea | |
Nov 7, 2010 11:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Buzău | 2 - 1 | Municipiul Bucuresti | |
Oct 31, 2010 11:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Municipiul Bucuresti | 1 - 1 | Ilfov | |
Oct 23, 2010 11:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Prahova | 4 - 5 | Municipiul Bucuresti | |
Oct 17, 2010 11:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Municipiul Bucuresti | 11 - 0 | Giurgiu | |
Oct 10, 2010 13:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Vrancea | 2 - 2 | Municipiul Bucuresti | |
Oct 3, 2010 11:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Municipiul Bucuresti | 2 - 0 | Buzău | |
Sep 26, 2010 11:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Ilfov | 2 - 8 | Municipiul Bucuresti | |
Sep 19, 2010 10:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Municipiul Bucuresti | 3 - 0 | Prahova |
Ultimele Meciuri ale Vrancea
Apr 10, 2011 11:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 2 | Vrancea | 1 - 4 | Bucuresti | |
Apr 3, 2011 11:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 2 | Călăraşi | 2 - 3 | Vrancea | |
Mar 27, 2011 11:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 2 | Vrancea | 0 - 0 | Constanta | |
Mar 24, 2011 14:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 2 | Bucuresti | 5 - 0 | Vrancea | |
Mar 13, 2011 13:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 2 | Vrancea | 3 - 0 | Călăraşi | |
Mar 10, 2011 14:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 2 | Constanta | 5 - 0 | Vrancea | |
Nov 20, 2010 13:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Vrancea | 5 - 0 | Prahova | |
Nov 14, 2010 11:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Municipiul Bucuresti | 4 - 1 | Vrancea | |
Nov 7, 2010 11:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Giurgiu | 1 - 3 | Vrancea | |
Oct 31, 2010 11:00 | Sel. Jud. Juniori < 16 ani - Faza 1 | Vrancea | 3 - 2 | Buzău |