1 - 2
SC FC Voluntari SA - AFC Astra
Data: | Decembrie 4, 2016 / 14:00 |
Competitia: | Liga I |
Pauza: | 0 - 1 |
Final: | 1 - 2 |
Stadion: | Anghel Iordanescu |
Oras: | Voluntari |
Arbitri si Observatori
Arbitru: | Comănescu Adrian - Râmnicu Vâlcea |
Asistent: | Oniţă Aurel - Constanţa |
Asistent: | Marica Mihai Marius - Bistriţa |
Rezervă: | Busi Cătălin - Râmnicu Vâlcea |
Observator: | Prodan Stan - Alexandria |
Marcatori
Cartonase
Schimbari
Ultimele Meciuri ale
Apr 21, 2018 18:00 | Play-Out Liga I | CS Concordia Chiajna | 0 - 1 | SC FC Voluntari SA | ![]() |
Apr 13, 2018 20:45 | Play-Out Liga I | SC FC Voluntari SA | 2 - 4 | SC Dinamo 1948 Bucureşti | ![]() |
Apr 7, 2018 18:00 | Play-Out Liga I | AFC Botoşani | 1 - 0 | SC FC Voluntari SA | ![]() |
Mar 31, 2018 18:00 | Play-Out Liga I | SC FC Voluntari SA | 1 - 2 | CS Gaz Metan Mediaş | ![]() |
Mar 19, 2018 20:45 | Play-Out Liga I | ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe | 2 - 2 | SC FC Voluntari SA | ![]() |
Mar 11, 2018 18:00 | Play-Out Liga I | SC FC Voluntari SA | 1 - 0 | ACS Poli Timişoara | ![]() |
Feb 27, 2018 17:30 | Liga I | CS Concordia Chiajna | 3 - 1 | SC FC Voluntari SA | ![]() |
Feb 16, 2018 20:45 | Liga I | SC FC Voluntari SA | 0 - 1 | Club Sportiv U Craiova SA | ![]() |
Feb 9, 2018 18:00 | Liga I | ACS Poli Timişoara | 2 - 3 | SC FC Voluntari SA | ![]() |
Feb 3, 2018 18:00 | Liga I | SC FC Voluntari SA | 0 - 4 | ACSM Politehnica Iaşi | ![]() |
Ultimele Meciuri ale AFC Astra
Apr 23, 2018 20:45 | Play-Off Liga I | AFC Astra | 0 - 4 | Club Sportiv U Craiova SA | ![]() |
Apr 16, 2018 20:45 | Play-Off Liga I | AFC Astra | 0 - 4 | SC Fotbal Club FCSB SA | ![]() |
Apr 8, 2018 20:45 | Play-Off Liga I | FC CFR 1907 Cluj SA | 0 - 4 | AFC Astra | ![]() |
Apr 1, 2018 18:00 | Play-Off Liga I | AFC Astra | 0 - 4 | SC FC Viitorul Constanţa SA | ![]() |
Mar 10, 2018 20:45 | Play-Off Liga I | Club Sportiv U Craiova SA | 0 - 4 | AFC Astra | ![]() |
Feb 27, 2018 20:30 | Cupa Romaniei | CS Gaz Metan Mediaş | 0 - 4 | AFC Astra | ![]() |
Feb 24, 2018 19:45 | Liga I | AFC Astra | 0 - 4 | SC Dinamo 1948 Bucureşti | ![]() |
Feb 17, 2018 20:45 | Liga I | FC CFR 1907 Cluj SA | 0 - 4 | AFC Astra | ![]() |
Feb 9, 2018 20:45 | Liga I | AFC Astra | 0 - 4 | CS Gaz Metan Mediaş | ![]() |
Feb 2, 2018 20:45 | Liga I | SC FC Viitorul Constanţa SA | 0 - 4 | AFC Astra | ![]() |